Profil Pimpinan Program Studi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
51.9%
Indonesia
11.9%
United States of America
4.1%
Brazil
3.3%
Germany